Our fleet of 4 modern jack-up rigs, all of which are built post-2009, are self-elevating, cantilever units incorporating the state-of-the-art technology.Their capabilities have been proven with smooth operations in challenging environments and successful drilling of HPHT and extended reach wells.
350-FT IC Jack-up RIG
Owner | Greatship (India) Limited |
Year of Built | 2009 |
Design | Keppel FELS Mod V "B" |
Engines | 5 X Caterpillar 3516-B-HD |
1,855 BHP each | |
Mud Pumps | 3 X NOV 14-P-220 2,200 hp |
7500 psi working pressure | |
BOP | Cameron Make |
1 X 13 5/8" X 10K Annular | |
2 X 13 5/8" X 15K Double | |
Diverter | Hydril MSP; 29-1/2 in |
Water Depth | 350 ft / 106 m Maximum |
Liquid Mud | 3,524 bbl / 560 m3 |
Drill Water | 22,595 bbl / 3,592 m3 |
Fuel Oil | 2,701 bbl / 429 m3 |
Bulk Cement | 5,100 ft3 / 144 m3 |
Length | 234 ft / 71 m |
Breadth | 208 ft / 63 m |
Depth | 25 ft / 7.5 m |
Classification | ABS,+A1 |
Self Elevating Drilling Unit | |
Flag | India |
Builder | Keppel Fels Ltd., Singapore |
Cranes | 3 X Favelle Favco Elec-Hyd |
50 tons @ 40ft radius | |
Derrick | 162ft Woolslayer 35 ft X 32ft |
1,500 kips hook load capacity | |
Drawworks | VARCO ADS-10T, 3,000 hp |
Helideck | 73 ft diameter suitable for |
S61 helicopter | |
VDL Drilling | 5,100 kips / 2,310 MT |
Drilling Depth | 30,000 ft / 9,144m Maximum |
Bulk Mud | 6,000 ft3 / 170 m3 |
Potable Water | 2,052 bbl / 326 m3 |
Base Oil | 820 bbl / 130 m3 |
Accomodation | 112 beds |
Winches | 4 X Brohl Electric, 30T Each |
Wire/Chain | 2,500 ft X 1-1/2" wire rope |
Anchors | 4 X Flipper Delta 5T Each |
350-FT IC Jack-up RIG
Owner | Greatship (India) Limited |
Year of Built | 2009 |
Design | Keppel FELS Mod V "B" |
Engines | 5 X Caterpillar 3516-B-HD |
1,855 BHP each | |
Mud Pumps | 3 X NOV 14-P-220 2,200 hp |
7500 psi working pressure | |
BOP | Cameron Make |
1 X 13 5/8" X 10K Annular | |
2 X 13 5/8" X 15K Double | |
Diverter | Hydril MSP; 29-1/2 in |
Water Depth | 350 ft / 106 m Maximum |
Liquid Mud | 3,524 bbl / 560 m3 |
Drill Water | 22,595 bbl / 3,592 m3 |
Fuel Oil | 2,701 bbl / 429 m3 |
Bulk Cement | 5,100 ft3 / 144 m3 |
Length | 234 ft / 71 m |
Breadth | 208 ft / 63 m |
Depth | 25 ft / 7.5 m |
Classification | ABS,+A1 |
Self Elevating Drilling Unit | |
Flag | India |
Builder | Keppel Fels Ltd., Singapore |
Cranes | 3 X Favelle Favco Elec-Hyd |
50 tons @ 40ft radius | |
Derrick | 162ft Woolslayer 35 ft X 32ft |
1,500 kips hook load capacity | |
Drawworks | VARCO ADS-10T, 3,000 hp |
Helideck | 73 ft diameter suitable for |
S61 helicopter | |
VDL Drilling | 5,900 kips / 2,681 MT |
Drilling Depth | 30,000 ft / 9,144m Maximum |
Bulk Mud | 6,000 ft3 / 170 m3 |
Potable Water | 2,052 bbl / 326 m3 |
Base Oil | 820 bbl / 130 m3 |
Accomodation | 112 beds |
Winches | 4 X Brohl Electric, 30T Each |
Wire/Chain | 2,500 ft X 1-1/2" wire rope |
Anchors | 4 X Flipper Delta 5T Each |
350-FT IC Jack-up RIG
Owner | Greatship (India) Limited |
Year of Built | 2013 |
Design | LeTourneau Super 116E Jackup |
Engines | 5 X Caterpillar 3516-C-HD |
2,150 BHP each | |
Mud Pumps | 3 X Lewco W-2214 |
triplex pumps, 2,200 hp | |
BOP | Cameron Make |
1 X 13 5/8" X 10K Annular | |
2 X 13 5/8" X 15K Double | |
Diverter | KFDJ 500 PSI; 49-1/2 in |
Water Depth | 350 ft / 106 m Maximum |
Liquid Mud | 3,641 bbl / 581 m3 |
Drill Water | 11,144 bbl / 1,771 m3 |
Fuel Oil | 2,106 bbl / 335 m3 |
Bulk Cement | 5,250 ft3 / 149 m3 |
Length | 243 ft / 74 m |
Breadth | 206 ft / 63 m |
Depth | 26 ft / 8 m |
Classification | ABS, Maltese Cross A-1 |
Flag | India |
Builder | Lamprell Energy Limited, UAE. |
Cranes | 1 X LeTourneau PCM-220SS |
2 X LeTourneau PCM-120SS | |
Derrick | 170ft LeT 32 ft X 35ft |
1,500 kips hook load capacity | |
Drawworks | LEWCO LDW 1500K, 1,500hp |
Helideck | 73 ft X 62 ft suitable for |
S61 helicopter | |
VDL Drilling | 7,325 kips / 3,322 MT |
Drilling Depth | 30,000 ft / 9,144m Maximum |
Bulk Mud | 7,000 ft3 / 198 m3 |
Potable Water | 1,518 bbl / 241 m3 |
Base Oil | 972 bbl / 154 m3 |
Accomodation | 106 beds |
Winches | 4 X Brohl Electric, 30T Each |
Wire/Chain | 2,500 ft X 1-1/2" wire rope |
Anchors | 4 X Flipper Delta 5T Each |
350-FT IC Jack-up RIG
Owner | Greatship (India) Limited |
Year of Built | 2015 |
Design | LeTourneau Super 116E Jackup |
Engines | 5 X Caterpillar 3516-C-HD |
2,150 BHP each | |
Mud Pumps | 3 X NOV-14-P-220 |
triplex pumps, 2,200 hp | |
BOP | Cameron Make |
1 X 13 5/8" X 10K Annular | |
1 X 13 5/8" X 15K Double | |
Diverter | KFDJ 500 PSI; 49-1/2 in |
Water Depth | 350 ft / 106 m Maximum |
Liquid Mud | 3,743 bbl / 595 m3 |
Drill Water | 11,144 bbl / 1,771 m3 |
Fuel Oil | 2,106 bbl / 335 m3 |
Bulk Cement | 5,250 ft3 / 149 m3 |
Length | 243 ft / 74 m |
Breadth | 206 ft / 63 m |
Depth | 26 ft / 8 m |
Classification | Maltese Cross A-1 |
Self Elevating Drilling Unit | |
Flag | India |
Builder | Lamprell Energy Limited, UAE. |
Cranes | 3 X Favelle Favco Elec-Hyd |
45 tons @ 40ft radius | |
Derrick | 170ft LeTourneau 32ft X 35ft |
Rated 1,500,000 lbs. | |
Drawworks | NOV ADS 10T , 3X1150hp |
Helideck | 73 ft X 62 ft suitable for |
S61 helicopter | |
VDL Drilling | 8100 kips / 3674 MT |
Drilling Depth | 30,000 ft / 9,144m Maximum |
Bulk Mud | 7,000 ft3 / 198 m3 |
Potable Water | 1,518 bbl / 241 m3 |
Base Oil | 820 bbl / 130 m3 |
Accomodation | 120 beds |
Winches | 4 X Brohl Electric, 30T Each |
Wire/Chain | 2,500 ft X 1-1/2" wire rope |
Anchors | 4 X Flipper Delta 5T Each |